<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peque Bebés &#187; crecimiento</title>
	<atom:link href="http://pequebebes.com/tag/crecimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pequebebes.com</link>
	<description>Consejos para el embarazo, maternidad, bebés y educación durante su infancia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tablas percentiles infantiles en el crecimiento de bebés</title>
		<link>http://pequebebes.com/tablas-percentiles-infantiles-en-el-crecimiento-de-bebes/</link>
		<comments>http://pequebebes.com/tablas-percentiles-infantiles-en-el-crecimiento-de-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peque Bebés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pequebebes.com/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Casi todas las madres presumen de los guapos que están sus bebés. Muchas piensan que los más gorditos quiere decir que están mejor alimentados, pero no es correcto. Tampoco es correcto que los más altos sean niños más sanos que los más bajos. Para asegurarse de que las medidas de sus bebés son correctas existen [...]<p><p></p>
<a href="http://pequebebes.com/tablas-percentiles-infantiles-en-el-crecimiento-de-bebes/">Tablas percentiles infantiles en el crecimiento de bebés</a> es una entrada publicada en <a href="http://pequebebes.com">Peque Bebés</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pequebebes.com/tablas-percentiles-infantiles-en-el-crecimiento-de-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraso en el crecimiento</title>
		<link>http://pequebebes.com/retraso-en-el-crecimiento/</link>
		<comments>http://pequebebes.com/retraso-en-el-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pequebebes.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de retraso puede afectar a muchos niños. Algunos padres pueden no darse cuenta de que su hijo tiene un leve retraso. Cuando un niño nace, es posible que no se note ninguna señal significativa de que tendrá un retraso de crecimiento más adelante y durante su infancia. Puedes comenzar a ver señales hacia [...]<p><p></p>
<a href="http://pequebebes.com/retraso-en-el-crecimiento/">Retraso en el crecimiento</a> es una entrada publicada en <a href="http://pequebebes.com">Peque Bebés</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pequebebes.com/retraso-en-el-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

